Resultat från GGN 2023
Då var det dags att summera årets GGN, där Hedeby hade 16 åkare, (hoppas att jag inte missat någon).
Överlägset bästa förare var Simon Carlsson som vann sin klass 15-29 år. Han vann även totalt bland 15-49-åringar.
Och jag var äldst, ni vet ju hur gammal.
Banan var hal på kalkstenen, väldigt stalpig, men inte så lerigt, ok kan man säga.
Resultat Hedeby MCK-förare:
1a Simon Carlsson 6 varv tiden 3,11
2a Roger Lindmark 6 varv, 3,32
3a Emil Hurtig 5 varv 3,00,07
4e Kristian Grönvall 5 varv 3,08
5e Jörgen Pettersson 5 varv 3,15
6e Erik Lennartsson 5 varv 3,27
7e Johan Ström 5 varv 3,42
8a Magnus Eriksson 5 varv 3,44
9a Mattias Dahlqvist 5 varv 3,45
10a Daniel Olander 4 varv 3,04
11e Peter Sätterman 4 varv 3,11
12a Anders Avelin 4 varv 3,24
13e Marcus Sandqvist 4 varv 3,40
14e Jorma Crooks 3 varv 2,31
15e Anders Nordberg 3 varv 2,43
16e Janne Lindmark 2 varv 1,45
/Janne